产品称号 | 凯发当地1号证券投资基金 |
产品编码 | S34696 |
基金范例 | 私募证券投资基金 |
建立日期 | 2015-05-26 |
存案工夫 | 2015-06-01 |
币种 | 人民币现钞 |
办理范例 | 受托办理 |
次要投资范畴 | 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票) |
办理人 | 深圳市凯发基金办理有限公司 |
信息表露 | 季报/年报 |
投资战略 | |
托管人 | 华泰证券有限公司[yǒu xiàn gōng sī] |
外包办事机构 | 华泰证券有限公司[yǒu xiàn gōng sī] |
召募方法 | 自行召募 |
运作形态 | 正在运作 |